NEC VALUESTAR L PC-VL300KG1Y / Precise Puppy - 5.7.1

皆さんのパピーの環境を知らせて下さい。
機種、ハード、バージョンなど

モデレータ: 暇人, YoN, nyu

返信する
アバター
タロ兵衛
記事: 875
登録日時: 08/07/08(火) 00:11
お住まい: よこはま
連絡する:

NEC VALUESTAR L PC-VL300KG1Y / Precise Puppy - 5.7.1

投稿記事 by タロ兵衛 »

メーカー名[NEC]
機種[VALUESTAR L PC-VL300KG1Y]
CPU[1.60GHz]
RAM[1944MB]
グラフィックカード[オンボード(ATI Radeon(TM) Xpress 200)]
Xサーバの種類[Xorg]
お使いの解像度[1024x768x24]
LANカード[オンボード]
お使いのパピーのバージョン[Precise Puppy - 5.7.1]
コメント[
普段はtahrpup606で使っています(ファイルサーバ)
解像度が1024x768が限界で(1600x1200まではいけるはずだが…)
チップメーカのドライバも古すぎてコンパイルできず
この度、571で再チャレンジ。やはり1024x768が限界でした


PCメーカー仕様
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPO ... -VL300KG1Y

ハードウェア情報(hardinfo)実行結果

コード: 全て選択

Processor		: Intel(R) Celeron(R) CPU          420  @ 1.60GHz
Memory		: 1944MB (97MB used)
Machine Type		: Physical machine
Operating System		: Precise Puppy - 5.7.1
User Name		: root (root)
Date/Time		: 2018年05月21日 12時52分23秒
-Display-
Resolution		: 1024x768 pixels
OpenGL Renderer		: Unknown
X11 Vendor		: The X.Org Foundation
-Audio Devices-
Audio Adapter		: HDA-Intel - HDA ATI SB
-Input Devices-
 AT Translated Set 2 keyboard
 Microsoft Microsoft(R) Compact Optical Mouse
 USB Keyboard
 USB Keyboard
 Power Button
 Power Button
 PC Speaker
-Printers (CUPS)-
CUPS-PDF		: <i>Default</i>
-SCSI Disks-
ATA ST3250820AS
HL-DT-ST DVDRAM_GSA-H40N

Operating System
----------------

-Version-
Kernel		: Linux 3.2.48 (i686)
Version		: #1 SMP Thu Jul 11 12:20:55 GMT-8 2013
C Library		: GNU C Library version 2.15 (stable)
Distribution		: Precise Puppy - 5.7.1
-Current Session-
Computer Name		: puppypc9309
User Name		: root (root)
Home Directory		: /root
Desktop Environment		: Unknown (Window Manager: JWM)
-Misc-
Uptime		: 2 minutes
Load Average		: 0.20, 0.18, 0.08

Kernel Modules
--------------

-Loaded Modules-
mperf
snd_hda_codec_realtek		: Realtek HD-audio codec
snd_hda_intel		: Intel HDA driver
snd_hda_codec		: HDA codec core
snd_hwdep		: Hardware dependent layer
snd_pcm_oss		: PCM OSS emulation for ALSA.
snd_mixer_oss		: Mixer OSS emulation for ALSA.
snd_pcm		: Midlevel PCM code for ALSA.
snd_seq_dummy		: ALSA sequencer MIDI-through client
radeon		: ATI Radeon
drm_kms_helper		: DRM KMS helper
snd_seq_oss		: OSS-compatible sequencer module
ttm		: TTM memory manager subsystem (for DRM device)
snd_seq_midi		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
drm		: DRM shared core routines
snd_seq_midi_event		: MIDI byte <-> sequencer event coder
i2c_algo_bit		: I2C-Bus bit-banging algorithm
snd_rawmidi		: Midlevel RawMidi code for ALSA.
snd_seq		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
snd_seq_device		: ALSA sequencer device management
snd_timer		: ALSA timer interface
tg3		: Broadcom Tigon3 ethernet driver
pcspkr		: PC Speaker beeper driver
snd		: Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
soundcore		: Core sound module
snd_page_alloc		: Memory allocator for ALSA system.
i2c_piix4		: PIIX4 SMBus driver
i2c_core		: I2C-Bus main module
shpchp		: Standard Hot Plug PCI Controller Driver
ati_agp
agpgart		: AGP GART driver
evdev		: Input driver event char devices
processor		: ACPI Processor Driver
thermal_sys		: Generic thermal management sysfs support
button		: ACPI Button Driver
hwmon		: hardware monitoring sysfs/class support
fbcon
font		: Console Fonts
bitblit		: Bit Blitting Operation
softcursor		: Generic software cursor
tileblit		: Tile Blitting Operation
fuse		: Filesystem in Userspace
aufs		: aufs -- Advanced multi layered unification filesystem
squashfs		: squashfs 4.0, a compressed read-only filesystem

Boots
-----

-Boots-

Languages
---------

-Available Languages-
en_US		: English locale for the USA
en_US.utf8		: English locale for the USA
ja_JP.utf8		: Japanese language locale for Japan

Filesystems
-----------

-Mounted File Systems-
rootfs	/	4.10 % (483.3 MiB of 503.9 MiB)	
/dev/sda1	/initrd/mnt/dev_save	83.91 % (36.9 GiB of 229.2 GiB)	
/dev/loop1	/initrd/pup_rw	4.10 % (483.3 MiB of 503.9 MiB)	
tmpfs	/initrd/mnt/tmpfs	99.21 % (1000.0 KiB of 123.9 MiB)	
/dev/loop0	/initrd/pup_ro2	100.00 % (0.0 B of 123.0 MiB)	
/dev/loop4	/initrd/pup_ro4	100.00 % (0.0 B of 6.1 MiB)	
unionfs	/	4.10 % (483.3 MiB of 503.9 MiB)	
tmpfs	/tmp	0.06 % (474.3 MiB of 474.6 MiB)	
shmfs	/dev/shm	0.00 % (408.4 MiB of 408.4 MiB)	

Display
-------

-Display-
Resolution		: 1024x768 pixels
Vendor		: The X.Org Foundation
Version		: 1.11.3
-Monitors-
Monitor 0		: 1024x768 pixels
-Extensions-
BIG-REQUESTS
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
DRI2
Generic Event Extension
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SHAPE
SYNC
X-Resource
XC-MISC
XFIXES
XFree86-VidModeExtension
XINERAMA
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
XVideo-MotionCompensation
-OpenGL-
Vendor		: Unknown
Renderer		: Unknown
Version		: Unknown
Direct Rendering		: No

Environment Variables
---------------------

-Environment Variables-
HOSTNAME		: puppypc9309
XDG_DATA_HOME		: /root/.local/share
SHELL		: /bin/bash
TERM		: xterm
HISTSIZE		: 1000
GTK2_RC_FILES		: /root/.gtkrc-2.0
QT_XFT		: true
DEFAULTDRAW		: inkscapelite
MOZILLA_FIVE_HOME		: /usr/lib/seamonkey
XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS		: 1
HISTFILESIZE		: 2000
USER		: root
LS_COLORS		: bd=33:cd=33
LD_LIBRARY_PATH		: /lib:/usr/lib:/usr/X11R7/lib:/root/my-applications/lib:/usr/local/lib
GDK_USE_XFT		: 1
RGBDEF		: /usr/share/X11/rgb.txt
LANGORG		: ja_JP.UTF-8
DEFAULTIMAGEVIEWER		: viewnior
OOO_FORCE_DESKTOP		: gnome
DEFAULTPAINT		: mtpaint
MOZ_DISABLE_PANGO		: 1
MOZ_PLUGIN_PATH		: /usr/lib/mozilla/plugins
XDG_CONFIG_DIRS		: /etc/xdg
DEFAULTBROWSER		: /usr/bin/opera
PATH		: /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R7/bin:/root/my-applications/bin:/usr/games
DEFAULTMEDIAPLAYER		: gnomemplayershell
QT_IM_MODULE		: scim
GS_OPTIONS		: -sPAPERSIZE=a4
DEFAULTIMAGEEDITOR		: mtpaint
INPUTRC		: /etc/inputrc
PWD		: /root
XMODIFIERS		: @im=SCIM
EDITOR		: nano
LANG		: ja_JP.UTF-8
VTE_CJK_WIDTH		: 1
XFINANSDIR		: /root/.xfinans
HISTCONTROL		: ignoredups
DEFAULTSPREADSHEET		: gnumeric
DEFAULTHTMLEDITOR		: defaulttexteditor
SHLVL		: 3
HOME		: /root
XDG_CONFIG_HOME		: /root/.config
XDG_CACHE_HOME		: /root/.cache
G_FILENAME_ENCODING		: @locale
LOGNAME		: root
PREFIX		: /usr
XDG_DATA_DIRS		: /usr/share:/usr/local/share
LC_CTYPE		: ja_JP.UTF-8
TEXTDOMAIN		: xwin
WINDOWPATH		: 4
DISPLAY		: :0
MM_RUNASROOT		: 1
GTK_IM_MODULE		: scim-bridge
DEFAULTWORDPROCESSOR		: abiword.sh
DEFAULTTEXTEDITOR		: geany
OUTPUT_CHARSET		: UTF-8
_		: /usr/bin/hardinfo

Development
-----------

-Scripting Languages-
CPython		: Not found
Perl		: 5.14.2
PHP		: Not found
Ruby		: Not found
Bash		: 4.1.0(1)-release
-Compilers-
C (GCC)		: Not found
Java		: Not found
CSharp (Mono, old)		: Not found
CSharp (Mono)		: Not found
Vala		: Not found
Haskell (GHC)		: Not found
FreePascal		: Not found
-Tools-
make		: Not found
GDB		: Not found
strace		: Not found
valgrind		: Not found
QMake		: Not found

Users
-----

-Users-
root		: root
daemon
nobody
spot		: Linux User
bin		: bin
messagebus		: Linux User
ftp		: Linux User
haldaemon		: Hardware abstraction layer
uucp		: uucp
sshd		: sshd
webuser		: Linux User
fido		: Linux User

Groups
------

-Groups-
root		: 0
daemon		: 1
tty		: 109
ppp		: 200
users		: 500
nobody		: 65534
guest		: 501
spot		: 502
bin		: 2
503		: 503
ftp		: 1000
dip		: 30
uucp		: 10
lpadmin		: 112
netdev		: 113
haldaemon		: 119
sshd		: 33
webgroup		: 504
disk		: 100
audio		: 101
lp		: 102
dialout		: 103
kmem		: 104
video		: 105
floppy		: 106
cdrom		: 107
tape		: 108
tty		: 109
plugdev		: 110

Devices
*******


Processor
---------

-Processor-
Name		: Intel(R) Celeron(R) CPU          420  @ 1.60GHz
Family, model, stepping		: 6, 22, 1 (Pentium III/Pentium III Xeon/Celeron/Core Duo/Core Duo 2)
Vendor		: Intel
-Configuration-
Cache Size		: 512kb
Frequency		: 1600.00MHz
BogoMIPS		: 3201.34
Byte Order		: Little Endian
-Features-
FDIV Bug		: no
HLT Bug		: no
F00F Bug		: no
Coma Bug		: no
Has FPU		: yes
-Cache-
Level 1 (Data)		: 8-way set-associative, 64 sets, 32KB size
Level 1 (Instruction)		: 8-way set-associative, 64 sets, 32KB size
Level 2 (Unified)		: 2-way set-associative, 4096 sets, 512KB size
-Capabilities-
fpu		: Floating Point Unit
vme		: Virtual 86 Mode Extension
de		: Debug Extensions - I/O breakpoints
pse		: Page Size Extensions (4MB pages)
tsc		: Time Stamp Counter and RDTSC instruction
msr		: Model Specific Registers
pae		: Physical Address Extensions
mce		: Machine Check Architeture
cx8		: CMPXCHG8 instruction
apic		: Advanced Programmable Interrupt Controller
sep		: Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT)
mtrr		: Memory Type Range Registers
pge		: Page Global Enable
mca		: Machine Check Architecture
cmov		: Conditional Move instruction
pat		: Page Attribute Table
pse36		: 36bit Page Size Extensions
clflush		: Cache Line Flush instruction
dts		: Debug Store
acpi		: Thermal Monitor and Software Controlled Clock
mmx		: MMX technology
fxsr		: FXSAVE and FXRSTOR instructions
sse		: SSE instructions
sse2		: SSE2 (WNI) instructions
ss		: Self Snoop
tm		: Thermal Monitor
pbe		: Pending Break Enable
lm		: LAHF/SAHF in long mode
constant_tsc		: TSC ticks at a constant rate
up		: smp kernel running on up
arch_perfmon		: Intel Architectural PerfMon
pebs		: Precise Event Based Sampling
bts		: Branch Trace Store
aperfmperf
pni		: Streaming SIMD Extension 3 (Prescott New Instruction)
dtes64		: 64-bit Debug Store
monitor		: Monitor/Mwait support
ds_cpl		: CPL Qualified Debug Store
tm2		: Thermal Monitor 2
ssse3		: Supplemental Streaming SIMD Extension 3
cx16		: CMPXCHG16B instruction
xtpr		: Send Task Priority Messages
pdcm
lahf_lm		: LAHF/SAHF in long mode
dtherm

Memory
------

-Memory-
Total Memory		: 1944052 kB
Free Memory		: 1471432 kB
Buffers		: 40160 kB
Cached		: 375368 kB
Cached Swap		: 0 kB
Active		: 64436 kB
Inactive		: 377328 kB
Active(anon)		: 26400 kB
Inactive(anon)		: 127876 kB
Active(file)		: 38036 kB
Inactive(file)		: 249452 kB
Unevictable		: 0 kB
Mlocked		: 0 kB
High Memory		: 1056520 kB
Free High Memory		: 652156 kB
Low Memory		: 887532 kB
Free Low Memory		: 819276 kB
Virtual Memory		: 0 kB
Free Virtual Memory		: 0 kB
Dirty		: 128 kB
Writeback		: 0 kB
AnonPages		: 26200 kB
Mapped		: 20248 kB
Shmem		: 128072 kB
Slab		: 21704 kB
SReclaimable		: 12476 kB
SUnreclaim		: 9228 kB
KernelStack		: 568 kB
PageTables		: 548 kB
NFS_Unstable		: 0 kB
Bounce		: 0 kB
WritebackTmp		: 0 kB
CommitLimit		: 972024 kB
Committed_AS		: 195800 kB
VmallocTotal		: 122880 kB
VmallocUsed		: 5924 kB
VmallocChunk		: 113988 kB
DirectMap4k		: 16376 kB
DirectMap4M		: 892928 kB

PCI Devices
-----------

-PCI Devices-
Host bridge		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Radeon Xpress 200 Host Bridge (rev 01)
PCI bridge		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RS480 PCI Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RS480 PCI Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
IDE interface		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 Serial ATA Controller (rev 80) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
USB controller		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB Host Controller (rev 80) (prog-if 10 [OHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB Host Controller (rev 80) (prog-if 10 [OHCI])
USB controller		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 USB2 Host Controller (rev 80) (prog-if 20 [EHCI])
SMBus		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 SMBus Controller (rev 83)
IDE interface		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 IDE Controller (rev 80) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Audio device		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB4x0 High Definition Audio Controller (rev 01)
ISA bridge		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 PCI-ISA Bridge (rev 80)
PCI bridge		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI IXP SB400 PCI-PCI Bridge (rev 80) (prog-if 01 [Subtractive decode])
VGA compatible controller		: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RC410 [Radeon Xpress 200] (prog-if 00 [VGA controller])
Ethernet controller		: Broadcom Corporation NetLink BCM5789 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 21)

USB Devices
-----------

-USB Devices-
-OHCI Host Controller-
USB Keyboard
-OHCI Host Controller-
Microsoft(R) Compact Optical Mouse
-EHCI Host Controller-

Printers
--------

-Printers (CUPS)-
CUPS-PDF		: <i>Default</i>

Battery
-------

-No batteries-
No batteries found on this system

Sensors
-------


Input Devices
-------------

-Input Devices-
 AT Translated Set 2 keyboard
 Microsoft Microsoft(R) Compact Optical Mouse
 USB Keyboard
 USB Keyboard
 Power Button
 Power Button
 PC Speaker

Storage
-------

-SCSI Disks-
ATA ST3250820AS
HL-DT-ST DVDRAM_GSA-H40N

DMI
---

-BIOS-
Date		: 07/25/2007
Vendor		: NEC
Version		: 0012/425A1200
-Board-
Name		: MS-7321-4
Vendor		: NEC

Memory SPD
----------

-SPD-
Please load the eeprom module to obtain information about memory SPD

Resources
---------
]
neo実験君こと次期メインマシン
Intel Core i5-8400 2.80GHz
xenialpup64 7.5+lang_pack_ja-xenial64e
thinkpadnerd
記事: 2035
登録日時: 15/10/25(日) 14:00

Re: NEC VALUESTAR L PC-VL300KG1Y / Precise Puppy - 5.7.1

投稿記事 by thinkpadnerd »

おそらく Radeon ドライバが適用されていると思いますが、xorgwizard で ATIドライバ(no KMS)を選べば、改善するかもしれません。

カーネル3系以降は KMS (kernel mode setting) がデフォルトになっていて、xorg.conf の記述を書き換えても反映されません。この KMS は古いビデオチップを十把一絡げで扱うので、ビデオチップ本来の性能が出ません。例えば、搭載しているビデオRAMの容量に関係なく、少なく設定されてしまいます。

家の ThinkPad T42 はカーネル2.6系の Puppy 4.1.2 や Lupu が適合します。最近、Slacko 5.7 を使ってみたら、ATIドライバ(no KMS) でうまくいくことが分かりました。(571JP でも ATI ドライバを選ぶことはできますが、他の面で難あり。)

Tahrpup 605/606, Slacko 632 では ATIドライバを選んで再起動したら、Xが起動しませんでした。
ThinkPad X121e (Precise 571 / Tahr 605 / Tahr64 606 / Xenial 7.5 / Bionic32)
CPU AMD C-50 1.0GHz, RAM 4GB
ThinkPad L440 (Xenial 7.5 / Bionic64 / Fossa64)
CPU intel Celeron 2950M 2.0GHz, RAM 4GB
アバター
タロ兵衛
記事: 875
登録日時: 08/07/08(火) 00:11
お住まい: よこはま
連絡する:

Re: NEC VALUESTAR L PC-VL300KG1Y / Precise Puppy - 5.7.1

投稿記事 by タロ兵衛 »

thinkpadnerdさんアドバイスありがとうございました。
Slacko5.7で1600x1200表示できました。
thinkpadnerd さんが書きました:家の ThinkPad T42 はカーネル2.6系の Puppy 4.1.2 や Lupu が適合します。最近、Slacko 5.7 を使ってみたら、ATIドライバ(no KMS) でうまくいくことが分かりました。(571JP でも ATI ドライバを選ぶことはできますが、他の面で難あり。)

Tahrpup 605/606, Slacko 632 では ATIドライバを選んで再起動したら、Xが起動しませんでした。
状況はこちらも似た感じでした。Xが起動途中で止まるらしく、真っ黒画面でフリーズしました。
neo実験君こと次期メインマシン
Intel Core i5-8400 2.80GHz
xenialpup64 7.5+lang_pack_ja-xenial64e
返信する